直播NBA常规赛:黄蜂VS活塞
84 | 12月08日 已结束 | 104 |
活塞 | NBA常规赛 | 黄蜂 |

黄蜂主场:时代华纳有线球馆
比分 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 28 | 34 | 26 | 16 | 0 | 104 |
活塞 | 20 | 31 | 19 | 14 | 0 | 84 |
黄蜂 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
---|---|---|---|---|---|---|
科迪-泽勒 40号 首发 | 28' | 20 | 6 | 1 | 5/9 | 0/0 |
马文-威廉姆斯 2号 首发 | 28' | 14 | 12 | 0 | 6/8 | 2/4 |
海尔斯顿 19号 首发 | 16' | 6 | 3 | 1 | 2/6 | 1/3 |
巴图姆 5号 首发 | 34' | 13 | 7 | 8 | 4/15 | 2/7 |
沃克 15号 首发 | 25' | 14 | 9 | 2 | 3/9 | 1/3 |
特洛伊-丹尼尔斯 30号 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
泰勒-汉斯布鲁 50号 | 4' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
林书豪 7号 | 26' | 13 | 3 | 4 | 5/10 | 1/3 |
布莱恩-罗伯茨 22号 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
卡明斯基 44号 | 31' | 7 | 4 | 1 | 3/5 | 1/2 |
霍伊斯 0号 | 16' | 8 | 3 | 1 | 4/8 | 0/2 |
阿龙-哈里森 9号 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
杰里米-兰姆 3号 | 21' | 6 | 7 | 3 | 3/11 | 0/2 |
活塞 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
德拉蒙德 0号 首发 | 24' | 9 | 9 | 1 | 4/7 | 0/0 |
伊利亚索瓦 23号 首发 | 28' | 15 | 13 | 1 | 4/14 | 3/10 |
马库斯-莫里斯 13号 首发 | 30' | 11 | 3 | 1 | 4/11 | 1/2 |
波普 5号 首发 | 38' | 16 | 4 | 1 | 7/15 | 1/5 |
雷吉-杰克逊 1号 首发 | 24' | 4 | 1 | 1 | 2/9 | 0/4 |
丁威迪 8号 | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
斯坦利-约翰逊 3号 | 20' | 4 | 3 | 1 | 2/6 | 0/1 |
布雷克 22号 | 20' | 9 | 1 | 7 | 3/6 | 3/5 |
托利弗 43号 | 20' | 6 | 4 | 2 | 2/8 | 2/7 |
乔尔-安东尼 50号 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
贝恩斯 12号 | 21' | 8 | 3 | 1 | 4/8 | 0/0 |
布洛克 25号 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
希利亚德 6号 | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 |
技术统计
41
篮板
57
17
助攻
21
2
球盟会APP抢断
5
2
盖帽
5
12
失误
14
22
罚球
35
34
三分
26
20
犯规
20
87
投篮
84